Información adicional
| Retención de agua | Sí, significativo | 
|---|---|
| Hepatotoxicidad | Bajo | 
| Prueba de laboratorio | Niveles de testosterona, pruebas de función hepática | 
| También conocido como | Prueba E, TE | 
| Presión arterial | Puede aumentar | 
| Nombre comercial | Delatestryl, Xyosted | 
| Nombre químico | 17-enantato de 17OI-hidroxiestra-4,9,11-trien-3-ona | 
| Fórmula | C26H40O3 | 
| Clase de sustancia | Andrógeno, esteroide anabólico | 
| Acción principal | Aumenta los niveles de testosterona, promueve la construcción de tejido y mejora la recuperación y la resistencia. | 
| Vida media | Aproximadamente 8 días | 
| Dosis (médica) | 50-400 mg inyectados cada 2 a 4 semanas | 
| Dosis (deportiva) | 200-600 mg por semana | 
| Efectos | Aumento de la masa muscular, mejora de la fuerza, mejora del rendimiento atlético. | 
| Efectos secundarios | Acné, caída del cabello, cambios de humor, daño hepático, problemas cardiovasculares, desequilibrio hormonal. | 
| Uso en deportes | Se utiliza comúnmente para aumentar la fuerza y la masa muscular. | 
| Fabricante | Pharmaceutical | 






Valoraciones
No hay valoraciones aún.